混炼硅橡胶
混炼硅橡胶
模压胶H-71系列
产品简介:
该产品以甲基乙烯基硅橡胶为主要原料,白炭黑为补强填料,配以特定规定的添加剂,经混炼工艺加工而成,是一种高温硫化的特种橡胶。
该产品具有优良的耐高低温性能、耐老化性能、耐候性能和憎水性能,在-50°C-200°C的广泛温度范围中长期使用,而且本产品还具有优良的脱模、热撕裂等加工性能。该产品在电子、电机、电线电缆、家用电器以及化工、机械、交通、汽车等诸多制造行业中广泛使用。
低档杂件胶系列
产品指标:
产品牌号 | 外观 | 密度(g/cm3) | 硬度(邵氏A) | 拉伸强度(MPa) | 扯断伸长率(%) | 撕裂强度(KN/m) | 特征及用途 |
H-7150B | 乳白色 | 1.25±0.02 | 50±2 | ≥7.5 | ≥300 | ≥14 | 低档杂件用,适用于对性能要求不是很高的产品。 |
H-7160B | 乳白色 | 1.27±0.02 | 60±2 | ≥7.2 | ≥220 | ≥13 | |
H-7170B | 乳白色 | 1.30±0.02 | 70±2 | ≥7.0 | ≥180 | ≥13 |
通用模压胶系列
产品指标:
产品牌号 | 外观 | 密度(g/cm3) | 硬度(邵氏A) | 拉伸强度(MPa) | 扯断伸长率(%) | 撕裂强度(KN/m) | 特征及用途 |
H-7130 | 半透明 | 1.10±0.02 | 30±2 | ≥6.0 | ≥500 | ≥12 | 适用于普通模压制品、有好的加工性能,可以用于各种按键、不同要求密封圈的生产应用。 |
H-7140 | 半透明 | 1.12±0.02 | 40±2 | ≥7.0 | ≥360 | ≥14 | |
H-7150 | 半透明 | 1.14±0.02 | 50±2 | ≥7.8 | ≥350 | ≥16 | |
H-7160 | 半透明 | 1.16±0.02 | 60±2 | ≥7.5 | ≥300 | ≥16 | |
H-7170 | 半透明 | 1.19±0.02 | 70±2 | ≥6.5 | ≥250 | ≥15 |
高档模压胶系列
产品指标:
产品牌号 | 外观 | 密度(g/cm3) | 硬度(邵氏A) | 拉伸强度(MPa) | 扯断伸长率(%) | 撕裂强度(KN/m) | 特征及用途 |
H-7151 | 透明 | 1.14±0.02 | 50±2 | ≥8.5 | ≥350 | ≥18 | 各种物理性能接近日本信越951系列产品,是生产高品质按键的混炼胶品种,适用于模压工艺。二次硫化黄变小。 |
H-7161 | 透明 | 1.16±0.02 | 60±2 | ≥8.0 | ≥300 | ≥18 | |
H-7171 | 透明 | 1.19±0.02 | 70±2 | ≥7.0 | ≥280s | ≥17 |
挤出型电线电缆胶
用途:广泛用于电子电缆、船舶电缆、加热电缆、点火电缆等。此外硅橡胶绝缘导线还广泛用于无线电工程设备的连接,H级电动机和变压器的引出线,各种电气用具及附属装置的供电线,电视机的高压强线及各种照明线路。
挤出型电线电缆胶性能指标
品名 | 产品牌号 | 外观 | 硬度(邵氏A) | 拉绅强度(MPa) | 扯断伸长率(%) | 撕裂强度(KN/m) | 弹性(%) | 密度(g/cm3) | 阻燃等级 | |
一次硫化 | 二次硫化 | |||||||||
普通护套胶 | H-770G | 乳白色 | 65±3 | 70±3 | ≥7.0 | ≥200 | ≥13 | ≥30 | 1.20±0.05 | |
普通绝缘胶 | H-770U | 微透明 | 65±3 | 70±3 | ≥8.0 | ≥250 | ≥13.5 | ≥30 | 1.20±0.05 | |
普通无卤阻燃胶 | H-770GZ | 白色 | 70±3 | 70±3 | ≥5.5 | ≥180 | ≥11.5 | ≥30 | 1.35±0.05 | F-V0 |
高强度高抗撕绝缘胶 | H-460G | 半透明 | 60±3 | 70±3 | ≥8.5 | ≥300 | ≥18 | ≥40 | 1.20±0.05 | |
高抗撕低烟无卤阻燃胶 | H-460Z | 白色 | 70±3 | 70±3 | ≥8.0 | ≥180 | ≥15 | ≥30 | 1.40±0.05 | F-V0 |
胶辊胶
用途:广泛用于各种橡胶辊筒尤其是复印机和传真机辊筒。
胶辊胶性能指标
品名 | 产品牌号 | 外观 | 硬度(邵氏A) | 拉绅强度(MPa) | 扯断伸长率(%) | 撕裂强度(KN/m) | 弹性(%) | 密度(g/cm3) | 线收缩率(%) | |
一次硫化 | 二次硫化 | |||||||||
胶辊胶 | H-2750 | 乳白色 | 50±2 | 52±2 | ≥7.0 | ≥300 | ≥13.5 | ≥60 | 1.18±0.05 | 3.0-3.4 |
胶辊胶 | H-2760 | 乳白色 | 60±2 | 62±2 | ≥7.0 | ≥250 | ≥13.5 | ≥55 | 1.18±0.05 | 3.0-3.3 |
胶辊胶 | H-2770 | 乳白色 | 70±3 | 72±3 | ≥7.0 | ≥250 | ≥13 | ≥40 | 1.18±0.05 | 3.0-3.3 |
低硬度胶
用途:用于游泳帽、笔套等柔软制品。
低硬度胶性能指标
品名 | 产品牌号 | 外观 | 硬度(邵氏A) | 拉绅强度(MPa) | 扯断伸长率(%) | 撕裂强度(KN/m) | 弹性(%) | 密度(g/cm3) | 线收缩率(%) | |
一次硫化 | 二次硫化 | |||||||||
低硬度胶 | H-2020 | 乳白色 | 20±2 | 20±3 | ≥3 | ≥700 | ≥8 | / | 1.10±.02 | 3.0-4.0 |